| Název fondu | Lázeňský fond SICAV a.s., IČO 177 34 011 |
|---|---|
| Název podfondu | Lázeňský podfond |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Právní forma | akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
| Obhospodařovatel a administrátor | Winstor investiční společnost a.s. |
| Depozitář | Československá obchodní banka, a. s. |
| Oceňovatel | APELEN Valuation a.s. |
| Auditor | BDO Audit s.r.o. |
| Strategie | Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do:
a také prostřednictvím poskytování dluhového financování. K naplňování investičního cíle a strategie podfondu dochází převážně v České republice, zejména v oblasti lázeňství. |
| Investiční akcie pro investory | Třída A (IAA- ISIN CZ0008049681), měna CZK (min. investice 1 mil.) |
| Doporučený investiční horizont | 4 roky |
| Zajištěný výnos | 5 % Třída A |
| Cílený výnos | 7–10 % (již po započtení nákladů) |
| Maximální nákladovost | max. 2,5 % |
| Vstupní poplatek | 0 – max. 5% |
| Výstupní poplatek |
|
| Minimální investice | 1 000 000 Kč |
| Ukončení investice |
|
| Termín odkupu |
|
| Odborný poradce | DLS Holding a.s. (IČO 09884386)
|

Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
IČ: 08315868