| Name des Fonds | Spa Fund SICAV a.s., ID-Nr. 177 34 011 |
|---|---|
| Name des Teilfonds | Teilfonds Spa |
| Art des Fonds | Fonds für qualifizierte Anleger |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft mit variablem Grundkapital |
| Manager und Verwalter | Winstor Investment Gesellschaft a.s. |
| Hinterlegung | Československá obchodní banka, a. s. |
| Gutachter | APELEN Valuation a.s. |
| Prüfer | BDO Audit s.r.o. |
| Strategien | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs der ihm anvertrauten Mittel zu erzielen, indem er hauptsächlich in folgende Anlagen investiert:
sowie durch die Bereitstellung von Fremdfinanzierungen. Das Anlageziel und die Anlagestrategie des Teilfonds werden hauptsächlich in der Tschechischen Republik verfolgt, insbesondere in der Wellness-Branche. |
| Investmentaktien für Anleger | Klasse A (IAA- ISIN CZ0008049681), Währung CZK (Mindestanlage 1 Mio.) |
| Empfohlener Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Gesicherter Ertrag | 5 % Klasse A |
| Angestrebter Ertrag | 7-10 % (nach Kosten) |
| Maximale Kosteneffizienz | max. 2,5 % |
| Eintrittspreis | 0 – max. 5% |
| Ausstiegsgebühr |
|
| Mindestinvestition | 1 000 000 CZK |
| Beendigung der Investition |
|
| Datum der Rückzahlung |
|
| Fachberater | DLS Holding a.s. (ID-Nr. 09884386)
|

Winstor Investment Gesellschaft a.s.
Jungmannova 745/24
110 00 Prag 1
ID: 08315868